特點
◆ 可以對手持的各種水槽進行加熱、保溫和冷卻。
◆ 是一種運行成本很低的低溫恒溫水循環裝置。
◆ 可以根據使用目的,選擇相應的冷卻和送水能力。
◆ 即有水冷方式,又有無需自來水的空冷式可供選購。
◆ 可以通過個人電腦進行集中管理(RS232C標準配置)。
功能
◆ 自動開始功能
◆ 外部通信功能
◆ 自動存儲記憶功能
◆ 程序編成控制運行功能
型號 | CTW400 | CTW800 | CTA400 | CTA800 | |
方式 | 水冷式電子冷熱 ※1 | 空冷式電子冷熱 ※2 | |||
通過水泵進行外部開放式循環 | |||||
性能 | 使用溫度范圍 ※3 | -10~ 70℃ | |||
溫度調節精度 ※4 |
±0.01~±0.03℃ |
||||
溫度分布精度 ※4 |
±0.05℃※5 |
||||
冷卻能力 ※6 | 約145J/s 125Kcal/h | 約291J/s 250Kcal/h | 約93J/s 80Kcal/h | 約186J/s 160Kcal/h | |
泵能力 (50Hz)最大流量 | 8L/min | 11L/min | 8L/min | 11L/min | |
泵能力 (50Hz)最大吐出圧 | 29.4kPa (3mH 2O) | 78.4kPa(8mH 2O) | 29.4kPa(3mH 2O) | 78.4kPa(8mH 2O) | |
構成 | 溫度調節器 | 微電腦PID控制 | |||
傳感器 | 白金測溫阻抗體 | ||||
溫度設定 | 數碼設定 | ||||
溫度表示 | 數碼顯示(3位數) | ||||
定時 | 1分--99小時59分數碼設定/顯示(自動開始、自動停止) | ||||
冷卻加熱器液體接觸部材質 | SUS304不銹鋼 | ||||
安全裝置 |
自我故障診斷功能 |
||||
其它功能 | 程序控制功能、外部通信功能標準裝備 | ||||
通信界面 | RS-232C | ||||
外部輸出 | 50mV/度(記錄儀連接用) | ||||
規格 | 外尺寸 | W295 X D400 X H360mm | W335 X D500 X H380mm | W295 X D400 X H360mm | W375 X D460 X H380mm |
循環口 |
外徑12.7mm |
||||
溫度模塊 | KSP 3036 4個 | KSP 3036 8個 | KSP 3036 4個 | KSP 3036 8個 | |
電源 | AC100V 50/60Hz 8A | AC100V 50/60Hz 13A | AC100V 50/60Hz 7A | AC100V 50/60Hz 11A | |
凈重 | 約21kg | 約31kg | 約25kg | 約38kg | |
附屬品 | 循環水用隔熱管 | 內徑11.5mm X 長1m 2根 | |||
散熱水管 | 內徑12mm X 長3m 1根(只是W型) |
※1.耐水圧 常溫耐水圧 0.2MPa(2kgf/cm2)、瞬間截至耐圧 0.5Mpa(5kgf/cm2)
※2風扇馬達
※3.根據條件而不同
※4.試驗槽 CTB3A 6A 12A 24A 型使用的場合
※5.條件:設定溫度20℃、周囲溫度25℃
※6.條件:設定溫度20℃、周囲溫度20℃、放熱水溫20℃((只是W型)