特點
◆ 操作面數碼設定和顯示。
◆ 采用環保型無氟利昂冷媒R404A。
◆ 循環水流量調節、排水拴、溢水口、過電流漏電保安 開關等控制面都在本體前面標準配置,不用移
動位置就能在前部實現全部操作。
型號 | CF720 | |
方式 | 外部密閉式循環 | |
性能 | 使用溫度范圍 | -20℃~室溫 |
溫度調節精度 |
±2℃ |
|
冷卻能力 |
約1200W (1030Kcal/h)at液體溫度10℃ |
|
約950W (820Kcal/h)at液體溫度0℃ | ||
約500W (430Kcal/h)at液體溫度-10℃ | ||
循 環 裝 置 構 成 | 溫度控制 | 冷凍機ON-OFF控制 |
溫度傳感器 | T熱電偶(SUS保護管附屬) | |
溫度設定/顯示 | 數碼設定/LED顯示 | |
冷凍機 | 空冷式 | |
冷媒 | 350W R404A | |
循環泵 | 磁力泵 H回路附屬 | |
循環能力最大流量 |
30L/min |
|
循環能力最大揚程 | 10.3/14.3m | |
循環能力最大流量 | 16.9/19.6L/min | |
循環能力最大揚程 | 9.7/13.2m | |
冷卻管 | 鍍鎳銅 | |
冷卻循環嘴 | 外徑11mm(SUS)2系統 出水口附屬止水閥 | |
環境溫度要求 | 5~35℃ | |
安全裝置 | 過電流漏電開關、冷凍機過負載繼電器、循環泵回路保護、冷凍機保護用延時、泵保護用H回路 | |
其它功能 | 排水/溢水 | |
規格 | 水槽 | 不銹鋼方形水槽 約16L(液體量14L) 有溢出通道 |
電源 |
AC100V 10A 50/60Hz |
|
外形尺寸(WXDXH) | 460(W)X400(D)X600(H)mm | |
重量 | 約60Kg | |
附屬品 | 頂蓋、排水管、操作說明書、保證書、移動輪 |