特征
◆ 數碼溫度設定及顯示
◆ 自動循環除霜機構搭載
◆ 節能環保, 省空間設計。
◆ 保冷部2~14度,冷凍部-30~-20度設定。
◆ 保冷部和冷凍部分別采用獨立冷凍回路,能發揮和專用機匹敵的2臺設備的性能。
型號 | IX700 | |
構成 |
內裝 | Styrol樹脂(保冷部)、彩色鋁板(冷凍部) |
外裝 |
涂裝鋼板 | |
扉 | 涂裝鋼板、上有玻璃門窗 | |
斷熱材 | 硬質發泡Polyurethane | |
棚 | (保冷部)硬鋼線PE鍍層鋼支架 內尺寸:388(W)X325(D)mm 耐負重:20Kg 3枚 (冷凍部)硬鋼線PE鍍層鋼支架 內尺寸:327(W)X250(D)mm 耐負重:10Kg 1枚 |
|
測定孔 | 內徑30mm 左側2處(保冷部、冷凍部) | |
冷卻方式 | 空氣強制循環(保冷部)、直冷式(冷凍部) | |
圧縮機 | 全封閉Reciprocating型60W 2個 | |
冷卻器 | 葉片冷卻管 | |
凝縮器 | 線圈冷凝管 | |
冷媒 | R134a-6p(保冷庫側)、 R134a-6p(冷凍部) | |
霜取方式 | 循環除霜 冷卻器溫度感應方式(保冷部) 運行停止自然溶解(冷凍部) | |
除霜 | 46.3W加熱器(保冷部) | |
庫內燈 | 白熾燈(T22E17)110W、10W 1根(保冷庫) | |
溫度調節方式 | 微電腦控制 | |
溫度表示方式 | 數碼顯示(1度) | |
溫度控制 | 熱感電阻 | |
記憶備份 | 不揮發性存儲器 | |
安全裝置 | 高溫警報、低溫警報、停電及傳感器異常報警、溫度過升防止、 溫度過冷防止、門開啟報警、控制面鎖定、溫度傳感器異常顯示 | |
規格 |
內槽寸法 | 455(W)X466(D)X917(H)mm (保冷部) 540(W)X342(D)X267(H)mm (冷凍部) |
外形寸法 | 540(W)X557(D)X1794(H)mm | |
有効內容積 | 176L(保冷部)、39L(冷凍部) | |
電源 | 單相100V 50/60Hz 7.5A | |
凈重 |
81kg |